| Startliste Tyrving, IL - Orientering | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 82 | Berge,Berit | D45 | 11:04:00 | 403500 |
| 14 | Gunnes,Inge | H35 | 11:08:00 | 405047 |
| 91 | Horvati,György | H60 | 11:14:00 | 87037 |
| 112 | Horvati,Ildiko | D55 | 11:02:00 | 87038 |
| 42 | Mathisen,Terje | H50 | 11:07:00 | 402460 |
| 190 | Njåstein,Are | H17C | 11:13:00 | 91563 |
| 76 | Njåstein,Håkon | H15-16 | 11:14:00 | 96408 |
| 103 | Njåstein,Marianne | D40 | 11:17:00 | 91562 |
| 216 | Njåstein,Stine | D11-12N | 11:02:00 | 118296 |
| 93 | Opsahl,Ivar | H60 | 11:18:00 | 403490 |
| 40 | Pettersen,Alf | H50 | 11:03:00 | 87049 |
| 178 | Spjelkavik,Aud I | D17C | 11:04:00 | 82966 |
| 101 | Spjelkavik,Bjørn | H60 | 11:34:00 | 123840 |
| 125 | Spjelkavik,Siri | D17AK | 11:11:00 | 111590 |
| 99 | Stenstadvold,Kjell | H60 | 11:30:00 | 87052 |
| 221 | Svoren,Mathias Horvati | H11-12N | 11:07:00 | |
| 64 | Øhlckers,Milda | D35 | 11:02:00 | 39005 |
| 68 | Øhlckers,Per | H55 | 11:13:00 | 111585 |
| 188 | Østerud,Lars-Erik | H17C | 11:09:00 | 400186 |
| 115 | Øverøyen,Kari | D50 | 11:05:00 | 95773 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN