Startliste H50 Løypelengde: 4,9 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
40 | Pettersen,Alf | Tyrving, IL - Orientering | 11:03:00 | 87049 |
41 | Schanche,Per | Asker SK - Orientering | 11:05:00 | 483345 |
42 | Mathisen,Terje | Tyrving, IL - Orientering | 11:07:00 | 402460 |
43 | Gjerding,Roy | Moss, OK | 11:09:00 | 401192 |
44 | Øvergaard,Tormod | Vestre Akers SK - Orientering | 11:11:00 | 98460 |
45 | Fure,Petter | Oppsal IF Orientering | 11:13:00 | 77361 |
46 | Myrvold,Bernt O. | Sarpsborg OL | 11:15:00 | 107592 |
47 | Sannes,Tore | Lillomarka OL | 11:17:00 | 480196 |
48 | Fossum,Jon Arvid | Asker SK - Orientering | 11:19:00 | 404036 |
49 | Svendsen,Vidar | Kolbotn & Skimt OL | 11:21:00 | 403924 |
50 | Jensen,Einar | Nydalens SK - Orientering | 11:23:00 | 80665 |
51 | Rønneberg,Kjell | Røyken OL | 11:25:00 | 95270 |
52 | Vollen,Magne | Oslostudentenes IK - Orienteri | 11:27:00 | 91022 |
53 | Osen,Per | Heming/Njård OL | 11:29:00 | 67551 |
54 | Johansen,Morten | Moss, OK | 11:31:00 | 76174 |
31.05.08 02:16:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN