Startliste Kolbotn & Skimt OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
170 | Arnesen,Joachim Gramfjeld | H13-14 | 11:09:00 | 119375 |
29 | Arnesen,Per Arne | H45 | 11:16:00 | 480180 |
205 | Borthen,Henrik | H13-16C | 11:19:00 | 119518 |
39 | Borthen,Kristine | D17-20 | 11:00:00 | 91345 |
81 | Borthen,Lene Ambjørnrud | D45 | 11:02:00 | 91347 |
256 | Forthun,Svein | H70 | 11:26:00 | 483028 |
263 | Færden,Anne Marit | D60 | 11:23:00 | 80601 |
95 | Færden,Jon | H60 | 11:22:00 | 80602 |
253 | Kvalheim,Svein | H70 | 11:20:00 | 110683 |
266 | Lome-Hagman,Ingrid | D60 | 11:29:00 | 69021 |
27 | Niklasson,Bengt | H45 | 11:12:00 | 119607 |
251 | Nilsen,Magnar | H70 | 11:16:00 | 78632 |
259 | Nøstrud,Olav | H70 | 11:32:00 | 89763 |
261 | Olaisen,Sissel | D60 | 11:19:00 | 80598 |
21 | Olsen,Arne | H45 | 11:00:00 | 119519 |
203 | Sekkelsten,Øystein | H13-16C | 11:15:00 | 119521 |
49 | Svendsen,Vidar | H50 | 11:21:00 | 403924 |
250 | Theisen,Johan | H75 | 11:17:00 | 109270 |
102 | Åsten,Pamela | D40 | 11:15:00 | 79236 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN