Startliste H13-14 Løypelengde: 3,3 KM | Return |
Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
169 | sørflaten,anders | Nydalens SK - Orientering | 11:07:00 | 134171 |
170 | Arnesen,Joachim Gramfjeld | Kolbotn & Skimt OL | 11:09:00 | 119375 |
171 | Osen,Truls | Heming/Njård OL | 11:11:00 | 408400 |
172 | Oftebro,Markus Lien | Fossum IF - Orientering | 11:13:00 | 407478 |
173 | Haflan,Tord E. | Nydalens SK - Orientering | 11:15:00 | 112628 |
174 | Treekrem,Lars | Ås-UMB Orientering | 11:17:00 | 79057 |
175 | Kvåle,Bjørnar | Hadeland OL | 11:19:00 | 134774 |
31.05.08 02:16:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN