Startliste Ås-UMB Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
192 | Andreassen,Gerd | D11-12 | 11:03:00 | 404408 |
273 | Evjen,Bjørn Håvard | H21 | 11:12:00 | 94053 |
276 | Fjellstad,Jo Inge | H21 | 11:06:00 | 480104 |
179 | Fjellstad,Wendy | D17C | 11:06:00 | 79476 |
164 | Johnsen,Ane Blomseth | D13-14 | 11:06:00 | 91568 |
207 | Løberg,Daniel Wick | H13-16C | 11:23:00 | 405956 |
38 | Løberg,Tore | H40 | 11:15:00 | 400270 |
35 | Moe,Børge | H40 | 11:09:00 | 128380 |
194 | Moe,Sigrid | D11-12 | 11:07:00 | |
191 | Moe,Åse Mari | D13-16C | 11:00:00 | 408747 |
23 | Nordhagen,Eirik | H45 | 11:04:00 | 91600 |
197 | Nygaard,Anders Stiansen | H11-12 | 11:04:00 | 124720 |
74 | Nygaard,Magnus Holm | H15-16 | 11:10:00 | 106071 |
278 | Sørensen,Øystein | H21 | 11:10:00 | 470726 |
165 | Tenge,Ane | D13-14 | 11:08:00 | 136974 |
199 | Tenge,Bjørn | H11-12 | 11:08:00 | 129464 |
126 | Tenge,Ingrid Midtsundstad | D17AK | 11:13:00 | 103174 |
79 | Treekrem,Anders | H15-16 | 11:20:00 | 112635 |
174 | Treekrem,Lars | H13-14 | 11:17:00 | 79057 |
218 | Treekrem,Marie | D11-12N | 11:06:00 | 120629 |
69 | Tveite,Bjørn | H55 | 11:15:00 | 408423 |
163 | W. Nordhagen,Kaja | D13-14 | 11:04:00 | 405982 |
232 | W. Nordhagen,Rannveig | N-ÅPEN | Fristart | 91574 |
80 | Winsnes,Sille | D45 | 11:00:00 | 91573 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN