| Startliste H45 Løypelengde: 5,6 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 21 | Olsen,Arne | Kolbotn & Skimt OL | 11:00:00 | 119519 |
| 22 | Stedje,Per | Østmarka OK | 11:02:00 | 79111 |
| 23 | Nordhagen,Eirik | Ås-UMB Orientering | 11:04:00 | 91600 |
| 24 | Negård,Stein Arne | Vang OL | 11:06:00 | 408656 |
| 25 | Hansen,Øyvind | Røyken OL | 11:08:00 | 67390 |
| 26 | Granly,Martin | Lillomarka OL | 11:10:00 | 79068 |
| 27 | Niklasson,Bengt | Kolbotn & Skimt OL | 11:12:00 | 119607 |
| 28 | Bakken,Olav | Lillomarka OL | 11:14:00 | 68167 |
| 29 | Arnesen,Per Arne | Kolbotn & Skimt OL | 11:16:00 | 480180 |
| 30 | Sanna,Ove | Fredrikstad SK - Orientering | 11:18:00 | 118725 |
| 31 | Granum,Lars | Oppsal IF Orientering | 11:20:00 | 400330 |
31.05.08 02:16:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN