| Startliste Lillomarka OL | Return |
| Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 28 | Bakken,Olav | H45 | 11:14:00 | 68167 |
| 75 | Bakken,Sondre | H15-16 | 11:12:00 | 408040 |
| 109 | Bakken,Tone | D40 | 11:29:00 | 408262 |
| 220 | Bakken,Vebjørn | H11-12N | 11:05:00 | 98981 |
| 89 | Granly,Ingrid | D15-16 | 11:07:00 | 480232 |
| 26 | Granly,Martin | H45 | 11:10:00 | 79068 |
| 86 | Grøndahl,Frøy | D45 | 11:12:00 | 80511 |
| 247 | Henriksen,Tor E. | H75 | 11:11:00 | 401153 |
| 257 | Jordal,Arne | H70 | 11:28:00 | 400564 |
| 240 | Larsson,Bjørn | H80 | 11:07:00 | 75943 |
| 63 | Larsson,Doris | D35 | 11:00:00 | 407500 |
| 32 | Nygård,Svein | H40 | 11:03:00 | 80714 |
| 65 | Oldernes,Trine | D35 | 11:04:00 | 489011 |
| 47 | Sannes,Tore | H50 | 11:17:00 | 480196 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN