Startliste Røyken OL | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
245 | Bekkelund,Birgitte | D65 | 11:14:00 | 67387 |
246 | Bekkelund,Magne | H75 | 11:09:00 | 67388 |
229 | Hansen,Thea Charlotte | N-ÅPEN | Fristart | 95274 |
25 | Hansen,Øyvind | H45 | 11:08:00 | 67390 |
182 | Hartmann,Aagot | D17C | 11:12:00 | 112631 |
19 | Johannessen,Eirik Holt | H17-20 | 11:10:00 | 91001 |
184 | Johannessen,Elisabeth Holt | D17C | 11:16:00 | 91002 |
72 | Johannessen,Morten | H55 | 11:21:00 | 67400 |
51 | Rønneberg,Kjell | H50 | 11:25:00 | 95270 |
56 | Schibsted,Christian | H17AK | 11:06:00 | 67392 |
180 | Schibsted,Inger | D17C | 11:08:00 | 109424 |
243 | Sørenssen,Lisa | D65 | 11:10:00 | 71597 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN