| Startliste H60 Løypelengde: 4,1 KM | Return |
| Startnr | Navn | Klubb | Tid | Brikke |
|---|---|---|---|---|
| 91 | Horvati,György | Tyrving, IL - Orientering | 11:14:00 | 87037 |
| 92 | Holm,Per R. | Moss, OK | 11:16:00 | 100291 |
| 93 | Opsahl,Ivar | Tyrving, IL - Orientering | 11:18:00 | 403490 |
| 94 | Aaberg,Tore | Indre Østfold OK | 11:20:00 | 39184 |
| 95 | Færden,Jon | Kolbotn & Skimt OL | 11:22:00 | 80602 |
| 96 | Bjordal,Roar | Oppsal IF Orientering | 11:24:00 | 104400 |
| 97 | Wettergreen,Trond | Driv IL - Orientering | 11:26:00 | 118333 |
| 98 | Nordli,Jimmy | Trøsken IL - Orientering | 11:28:00 | 127238 |
| 99 | Stenstadvold,Kjell | Tyrving, IL - Orientering | 11:30:00 | 87052 |
| 100 | Finstad,Ingar | Moss, OK | 11:32:00 | 96726 |
| 101 | Spjelkavik,Bjørn | Tyrving, IL - Orientering | 11:34:00 | 123840 |
31.05.08 02:16:07 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN