Startliste Asker SK - Orientering | Return |
Startnr | Navn | Klasse | Tid | Brikke |
---|---|---|---|---|
73 | Augedal,Hans O | H55 | 11:23:00 | 86548 |
48 | Fossum,Jon Arvid | H50 | 11:19:00 | 404036 |
201 | Granerud,Halvor Egner | H11-12 | 11:12:00 | 98444 |
118 | Gunnerød,Bjørn | H65 | 11:12:00 | 80545 |
107 | Løvald,Grethe K. | D40 | 11:25:00 | 111782 |
196 | Løvald,Kaja Bråten | D11-12 | 11:11:00 | 111783 |
83 | Nicolaisen,Randi | D45 | 11:06:00 | 104333 |
193 | Rye,Elin Fossum | D11-12 | 11:05:00 | 103856 |
166 | Rye,Ingrid Fossum | D13-14 | 11:10:00 | 124691 |
85 | Rye,Unni | D45 | 11:10:00 | 67617 |
41 | Schanche,Per | H50 | 11:05:00 | 483345 |
242 | Øfsthus,Anne Lise | D65 | 11:08:00 | 111387 |
31.05.08 02:16:08 eTiming versjon 2.5 Emit as
Lisensen tilhører: NESODDEN